Пример заполнения Карточки-справки (Форма 0504417) (подготовлено экспертами компании
Пример заполнения Карточки-справки
(подготовлено экспертами компании “Гарант”)
Утв. приказом Минфина РФ
от 15 декабря 2010 г. N 173н
КАРТОЧКА-СПРАВКА | КОДЫ | ||||||||||||
Форма по ОКУД | 0504417 | ||||||||||||
Учреждение _ГОУ КЦСОН “ВЕНЕРА”_____________________________________________________________________________ | по ОКПО | 45729541 | |||||||||||
Структурное подразделение _СТАЦИОНАР_______________________________________________________________________ | |||||||||||||
Фамилия, имя, отчество _Лаврентьева Ольга Павловна_________________________________________________________Табельный номер | 47 | ||||||||||||
Дата рождения | Квалификация,категория | Образование | Звание илиученая степень | Стажработы | Основной оклад(ставка) | Количество | Группаинвалидности | Дата выхода на пенсию | |||||
детей | иждивенцев | ||||||||||||
01.07.1968 | Рабочий | Н/Высшее | – | 22 года 5 месяцев | 10 000,00 | – | – | – | – | ||||
Отметки о приеме на работу и переводах | |||||||||||||
Приказ | Наименованиеподразделения | Должность | Заработная плата | Виды и суммы постоянных начислений заработной платы, надбавок, доплат и т.д. | |||||||||
дата | номер | Оклад/ч | За стаж, % | Вредность, % | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Источник: http://base.garant.ru/55722411/
Пример заполнения Карточки-справки (Форма по ОКУД 0504417) (подготовлено экспертами компании
Пример заполнения Карточки-справки
(подготовлено экспертами компании “Гарант”)
Перечни профессий, отнесенных к определенным квалификационным категориям, могут быть установлены уполномоченными органами.
Обратите внимание: теперь Карточка-справка не содержит специального места для подклейки расчетных листов.
Методические указания, утв. приказом Минфина России от 30.03.2015 N 52н, не содержат требования по детализации в Карточке-справке (ф. 0504417) начисленных выплат в разрезе кодов финансового обеспечения (КФО).
Однако учреждением может быть принято решение об отражении информации на с. 2 Карточки-справки по кодам КФО. Особенности формирования первичных учетных документов учреждение должно установить в учетной политике.
Утв. приказом Минфина России
от 30 марта 2015 г. N 52н
/———-\ КАРТОЧКА-СПРАВКА N ___120_____ | КОДЫ | |———-| за 2015_ г. Форма по ОКУД | 0504417 | |———-| Дата |31.07.2015| |———-| | | |———-| Учреждение ___Государственное бюджетное образовательное учреждение “Академия”___ по ОКПО | 4630000 | |———-| Структурное подразделение ____________________Библиотека___________________________ | | |———-| Фамилия, имя, отчество ______________Михеева Марина Михайловна____________________ | | |———-| | | \———-/
Дата рождения | Квалификация, категория | Образование | Звание или ученая степень | Стаж работы | Основной оклад (ставка) | Количество | Группа инвалидности | Дата выхода на пенсию | |
детей | иждивенцев | ||||||||
18.05.1980 | Служащий 1 ур. | высшее | – | 11 лет 4 мес. | 12000 | 1 | – | – | – |
Отметки о приеме на работу и переводах
Приказ | Наименование подразделения | Должность | Заработок, всего | Виды и суммы постоянных начислений на оплату труда, надбавок, доплат и т.д. | ||||||||
дата | номер | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
10.03.2004 | 0084-К | Библиотека | библиотекарь 1 кат. | 27 000,00 | 12 000,00 | 1 200,00 | 1 800,00 | 12 000,00 | – | – | – | – |
Сведения об использовании отпусков | Виды и суммы постоянных удержаний | |||||||||||
приказ | за период | начало и конец | количество дней | документ (основание) | вид удержания | дата первого удержания | дата последнего удержания | размер удержания, руб | в пользу кого удержано | адрес (расчетный счет) | ||
наименование | дата и номер | |||||||||||
дата | номер | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
35 | 06.07.2015 |
Источник: http://base.garant.ru/58070720/